Ignacio Garitano Osasun Sailaren eta Osakidetzaren Zaintza eta Kontrolerako Programaren koordinatzaileak prentsaurrekoan jakinarazi du zein den COVIDen bilakaera epidemiologikoa. Gainera, Euskadin egindako azken baheketen datuak eman ditu jakitera.
| POSITIBO KOPURUA | POSITIBITATE TASA | EMAITZA KOPURUA | |
| SANSOMENDI | 28 | 1,12% | 2497 |
| AZKOITIA | 37 | 1,20% | 3093 |
| AZPEITIA | 36 | 1,55% | 2325 |
| BEASAIN | 24 | 0,72% | 3316 |
| DURANGO | 76 | 1,36% | 5577 |
| ERMUA / MALLABIA | 19 | 0,89% | 2125 |
| URNIETA | 17 | 1,08% | 1571 |
| ORDIZIA/ZALDIBI | 42 | 1,59% | 2637 |
| ZUMAIA | 23 | 0,96% | 2396 |
| BERGARA | 18 | 0,82% | 2183 |






