- Deialdi horri esker, ekimen aitzindariak garatu ahal izango dira prestakuntzarekin, adimen artifizialarekin, gizarteratzearekin eta laneratzearekin eta talentua erakartzearekin lotuta, eta horien onuradun izango dira Enplegu eta Inklusio Berrikuntzarako Euskal Sareko 22 erakunde
Ekonomia, Lan eta Enplegu Sailak, Mikel Torres Lehendakariordeak proposatuta, 481.069,19 euroko zuzeneko dirulaguntza onartu du Gobernu Kontseiluan, Berritzelan Sarearekin –Enplegu eta Inklusio Berrikuntzarako Euskal Sarearekin– koordinatuta garatutako sei proiektu eragile finantzatzeko. Deialdi horri esker, enplegagarritasuna hobetzera, inklusioa sustatzera eta euskal lan merkatuaren erronka berriei erantzutera bideratutako proiektu pilotu berritzaileak bultzatuko dira.
Ekimen honek, jarduera zehatzak bultzatzeaz gain, ezagutza sortzeko, esku hartzeko modu berriak baliozkotzeko eta euskal enplegu sistemaren bilakaerari laguntzeko tresna estrategiko gisa finkatzen da, eredu eraginkorragoak, inklusiboagoak eta etorkizuneko erronketara egokituak izan daitezen.
Finantzatutako proiektuen artean dago alboko esklerosi amiotrofikoa duten pertsonei arreta emateko zaintzaile profesionalentzako lehen prestakuntza espezialitate espezializatua garatzea. Era berean, berriki erregularizatutako migratzaileen gizarteratzea eta laneratzea bultzatzeko ekimen bat ere badago; baztertuta geratzeko arriskuan dauden pertsonentzako enplegu ibilbide pertsonalizatuen diseinuan adimen artifiziala aplikatzeko proiektua; eta eskura dagoen talentuaren eta enpresen beharren arteko lotura indartzera bideratutako jarduera bat.
Sei proiektu horiek Enplegu eta Inklusio Sailburuordetzak hautatu ditu lerrokatze estrategikoko, eragin potentzialeko, berrikuntza metodologikoko, bideragarritasun teknikoko eta transferentzia gaitasuneko irizpideak kontuan hartuta, eta 22 erakunde onuradun mobilizatuko dituzte, guztira. Aurtengo abenduaren 31 baino lehen gauzatu beharko dira.
Sareko lana
Proiektuak garatzeko, sarean lan egiteko formulak erabiliko dira, eta, horien bidez, erakunde liderrek, koliteratuek eta laguntzaileek parte hartuko dute, gobernantza partekatuko eredu bat eratuz. Eredu horrek aukera ematen du proiektuak modu koordinatuan gauzatzeko, erantzukizunak behar bezala banatzeko eta baliabide finantzarioak, teknikoak eta giza baliabideak optimizatzeko. Egungo lan merkatuaren erronkei modu integralean heltzeko beharrari erantzuten dio lankidetza ikuspegi horrek.
Adimen artifizialaren erabilera
Adimen artifizialeko sistemak dituzten proiektuei, aldez aurretik, arriskuen ebaluazioa egin beharko zaie, eta Eusko Jaurlaritzak ezarritako gobernantza, etika, segurtasun, gardentasun eta gainbegiratze irizpideekin bat datozela egiaztatu. Gainera, erakunde onuradunek bermatu beharko dute AAri, datuen babesari, zibersegurtasunari eta oinarrizko eskubideei buruz indarrean dagoen araudia betetzen dela; izan ere, edozein ez betetzek laguntza osorik edo zati batean baliogabetzea edo itzultzea ekar dezake.
| Diruz lagundutako proiektua | Erakunde onuraduna | Guztira (€) |
| 1. ELAn prestakuntza espezializatua zaintzaile profesionalentzat | GRUPO SERVICIOS SOCIALES INTEGRADOS GRUPO SSI SCOOP | 37.474,50 |
| FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE ELA DE EUSKAL HERRIA | 12.758,54 | |
| FONDO FORMACIÓN EUSKADI SLL | 9.133,56 | |
| NAZARET FUNDAZIOA | 9.133,57 | |
| 1. PROIEKTUA, GUZTIRA | 68.500,17 | |
| 2. Ate berriak | GARAPEN AGENTZIEN EUSKAL ELKARTEA | 12.503,28 |
| METALEKO ENPRESEN BIZKAIKO FEDERAZIOA | 14.898,06 | |
| EUSKADIKO LANERATZE ENPRESEN ELKARTEA | 3.965,50 | |
| SARTU TALDEA GIZARTERATZEKO ELKARTEA | 15.489,24 | |
| HIREKIN EUSKADIKO GIZARTE EKIMENEKO ETA ESKU HARTZEKO ERAKUNDEEN ELKARTEA | 3.965,50 | |
| NOVIA SALCEDO FUNDAZIOA | 11.921,74 | |
| DEMA ENPRESEN GARAPENARI LAGUNTZEKO ELKARTEA | 15.291,30 | |
| AMURRIO BIDEAN, SA UNIPERSONAL | 4.518,20 | |
| BARAKALDOKO TOKI-GARAPEN OSOA BULTZATZEKO ERAKUNDE AUTONOMOA / INGURALDE | 12.379,16 | |
| DEBABARRENEKO GARAPEN EKONOMIKORAKO SOZIETATEA SA | 5.068,02 | |
| 2. PROIEKTUA, GUZTIRA | 100.000,00 | |
| 3. Plan pertsonalak profesionalizatzea AA propioa dutenak | KATE LEGALA, S.L.L. | 80.480,62 |
| GRUPO SERVICIOS SOCIALES INTEGRADOS GRUPO SSI SCOOP | 9.760,96 | |
| FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN TÉCNICA EN MÁQUINA-HERRAMIENTA | 9.760,96 | |
| 3. PROIEKTUA, GUZTIRA | 100.002,54 | |
| 4. LANLOTU Talentuaren eta enpresaren arteko lotura | CAREERS & JOBS SL | 28.752,00 |
| NAZARET FUNDAZIOA | 22.225,50 | |
| MAKINA-ERREMINTEN HEZKUNTZA TEKNIKORAKO FUNDAZIOA | 22.236,50 | |
| 4. PROIEKTUA, GUZTIRA | 73.214,00 | |
| 5. Metodologia berritzailea AAGrekin eta energia berrikuntzako eta kudeaketako profilak | FONDO FORMACIÓN EUSKADI SLL | 31.582,24 |
| MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA JOSE M.ª ARIZMENDIARRIETA S. COOP | 35.769,45 | |
| 5. PROIEKTUA, GUZTIRA | 67.351,69 | |
| 6. Euskadiko elikagaien sektoreko erakarpena, inklusioa eta lan ongizatea hobetzea | EUSKADIKO ELIKADURAREN KLUSTERRAREN ENPRESA ELKARTEA | 52.200,79 |
| DEBABARRENEKO GARAPEN EKONOMIKORAKO SOZIETATEA SA | 4.950,00 | |
| BIDASOKO GARAPEN AGENTZIA SA | 4.950,00 | |
| BILBAO EKINTZA EPEL | 4.950,00 | |
| BIZKAIKO INDUSTRI INGENIARIEN ELKARGO OFIZIALA | 4.950,00 | |
| 6. PROIEKTUA, GUZTIRA | 72.000,79 | |
| GUZTIZKO OROKORRA | 481.069,19 |






