Lanbideren gizarteratzeko prestazioak Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren 51.514 titular eta Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarreraren 20.184 titular izan zituzten martxoan

0

Martxoa ixtean, guztira 51.514 pertsona ziren Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren titularrak. Hau da, aurreko hilean baino 1.407 gehiago. Gehikuntza hori martxoaren 29an Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Sistemaren Lege berria indarrean sartu aurretik zeuden espedienteen eguneratzeak eragin du; izan ere, data horretatik aurrera irizpide berrietara egokitzen dira, eta apirilaren itxieran islatuko dira.

Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatzen duen Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrerari dagokionez, gizarteratzeko gainerako prestazioekin batera, Euskadik transferentzia hori bere gain hartu zuenetik sortutako leihatila bakarrean sartu zenetik, martxoan 20.184 titular zeuden, eta horietatik 10.125 DSBEarekin osatzen dute.

LANBIDEk eskainitako gizarteratzeko prestazioen estalduraren laburpena

  BGDS HI DSBE EGPO
   Modu mar-23 ots-23 Modu mar-23 ots-23 mar-23 ots-23 mar-23 ots-23
ARABA / ÁLAVA Titularrak DSBE gabe 1.827 1.835 BGDS rekin 1.511 1.506 8.957 8.688 4.910 4.742
DSBE rekin 1.966 1.917 BGDS gabe 165 145
Titularrak, guztira 3.793 3.752 Titularrak, guztira 1.676 1.651
Onuradunak   8.550 8.342     16.524 15.947
GIPUZKOA Titularrak  DSBE gabe 2.699 2.703 BGDS rekin 1.824 1.842 12.386 11.926 5.827 5.569
DSBE rekin 2.675 2.597 BGDS gabe 207 183
Titularrak, guztira 5.374 5.300 Titularrak, guztira 2.031 2.025
Onuradunak   10.889 10.668     20.751 19.803
BIZKAIA Titularrak DSBE gabe 5.533 5.517 BGDS rekin 4.454 4.540 30.171 29.493 13.836 13.402
DSBE rekin 5.484 5.332 BGDS gabe 427 373
Titularrak, guztira 11.017 10.849 Titularrak, guztira 4.881 4.913
Onuradunak   23.524 23.038     49.195 47.889
EAE GUZTIRA Titularrak DSBE gabe 10.059 10.055 BGDS rekin 7.789 7.888 51.514 50.107 24.573 23.713
DSBE rekin 10.125 9.846 BGDS gabe 799 701
Titularrak, guztira 20.184 19.901 Titularrak, guztira 8.588 8.589
Onuradunak   42.963 42.048 BGDS rekin   86.470 83.639  

Oharra: Lanbidek kudeatzen dituen prestazio guztiei buruzko informazio osoa, adin-tarteen, lurraldeen eta udalerrien, titularren egoeraren, maila akademikoaren eta adingabeak dituzten etxekoen unitateen arabera, eskuragarri egongo da hileko lehen egunetan:

https://www.lanbide.euskadi.eus/estatistika/-/open-task-prestazioak/